貸店舗・事務所(一部) カワグチビル B1F-1F
賃料 | 29万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営三田線 / 板橋本町駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 板橋区宮本町 | ||||
築年月 | 1986年6月(築34年8ヶ月) | 使用部分面積 | 202.87㎡ | 坪数
/坪 単価 |
61.36坪/0.4726万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 都営三田線 / 板橋本町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 / 本蓮沼駅 徒歩10分 東武東上線 / 中板橋駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 板橋区宮本町 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 29万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新時事務手数料:0.25ヶ月分:72,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / テナント総合保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.4726万円 |
建物名・部屋番号 | カワグチビル B1F-1F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 | ||
設備 | 人荷用エレベーター 給湯 都市ガス トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料は総賃料の100% 00円位です。(前テナント調べ) |
使用部分面積 | 202.87㎡ | 坪数 | 61.36坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1986年6月(築34年8ヶ月) |
建階/ 階 | 地上3階地下1階建/B1~1階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6966475133 | ||
情報公開日 | 2020/12/06 | 次回更新予定日 | 2021/01/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アスキージャパン
- 交通:
- 西武新宿線/狭山市 徒歩8分
- 住所:
- 埼玉県狭山市入間川3丁目21-9
- TEL:
- 042-955-0080
- FAX:
- 042-955-7006
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(9)第12301号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。